Officiële
ranglijsten
Jouw plek tussen alle leden, naast de wereldtop.

SamenPadellen
Alle leden op MatchControl Score.
Wereldranglijst
De professionals, ter vergelijking.
| Positie | Speler | Punten |
|---|---|---|
1 | Agustin TapiaArgentinië | 20.909 -71 |
1 | Arturo CoelloSpanje | 20.909 -71 |
3 | Alejandro GalanSpanje | 17.777 -43 |
3 | Federico ChingottoArgentinië | 17.777 -43 |
5 | Juan LebronSpanje | 8.310 |
6 | Leo AugsburgerArgentinië | 7.677 -13 |
7 | Franco StupaczukArgentinië | 6.630 +60 |
8 | Miguel YanguasSpanje | 6.304 -26 |
9 | Francisco NavarroSpanje | 5.894 -26 |
10 | Jorge NietoSpanje | 5.284 +19 |
11 | Martin Di NennoArgentinië | 5.247 -13 |
12 | Jon SanzSpanje | 5.127 +47 |
13 | Francisco GuerreroSpanje | 4.974 -6 |
14 | Momo GonzalezSpanje | 4.397 -13 |
15 | Javier LealSpanje | 3.682 -3 |
16 | Lucas BergaminiBrazilië | 3.394 -26 |
17 | Edu AlonsoSpanje | 3.292 -43 |
18 | Lucas CampagnoloBrazilië | 3.214 -6 |
19 | Juan TelloArgentinië | 3.180 |
20 | Javier GarridoSpanje | 3.077 -13 |
21 | Javier GarciaSpanje | 2.702 -3 |
221 | Juanlu EsbriSpanje | 2.535 |
231 | Alex RuizSpanje | 2.534 -6 |
24 | Sanyo GutierrezArgentinië | 2.517 -3 |
25 | Jairo BautistaSpanje | 2.419 -41 |
26 | Maximiliano ArceArgentinië | 2.395 |
27 | Alejandro ArroyoSpanje | 2.327 -13 |
28 | Javier BarahonaSpanje | 2.252 -3 |
29 | Gonzalo AlfonsoArgentinië | 2.157 -3 |
30 | Jose JimenezSpanje | 2.117 -3 |
311 | Tolito AguirreArgentinië | 2.107 +52 |
321 | Alex ChozasArgentinië | 2.089 -6 |
33 | Inigo JofreVerenigde Arabische Emiraten | 1.967 -3 |
34 | David GalaSpanje | 1.929 -6 |
35 | Pol HernandezSpanje | 1.857 -58 |
361 | Aimar GoñiSpanje | 1.852 |
371 | Guillermo ColladoSpanje | 1.831 -57 |
38 | Pablo Garcia RodrigoSpanje | 1.699 -3 |
39 | Tino LibaakArgentinië | 1.662 -3 |
40 | Maxi Sanchez BlascoArgentinië | 1.660 |
41 | Pablo LijoSpanje | 1.512 +12 |
42 | Gonzalo RubioSpanje | 1.432 -3 |
43 | Victor RuizSpanje | 1.426 -6 |
44 | Javier RuizSpanje | 1.381 |
45 | Jose Antonio DiestroSpanje | 1.367 -3 |
461 | Enzo JensenItalië | 1.278 |
471 | Luis HernandezSpanje | 1.269 -3 |
482 | Ignacio PiottoArgentinië | 1.254 -29 |
49 | Francisco Cabeza TeresSpanje | 1.224 -2 |
50 | Alonso Rodriguez MartinezSpanje | 1.197 |
Toernooien in Nederland
Internationale toernooien op Nederlandse bodem — nu bezig, aankomend en gespeeld.
FIP Silver Padel Copa Utrecht 2026
Utrecht · 7 sep – 13 sep 2026
Buiten
FIP Silver Houten
Houten · 21 sep – 27 sep 2026
€ 9.000 prijzengeld · Binnen
FIP Silver Amsterdam
Amsterdam · 21 sep – 27 sep 2026
€ 18.000 prijzengeld · Binnen
Rotterdam P2 2026
Rotterdam · 28 sep – 4 okt 2026
€ 264.534 prijzengeld · Binnen
ToernooipaginaFIP Silver Westerbork
Westerbork · 28 aug – 30 aug 2026
€ 9.000 prijzengeld · Buiten
Heren Marta Caparros Maldonado & Agueda Perez Ortiz
Dames Marta Caparros Maldonado & Agueda Perez Ortiz
Rotterdam P1
Rotterdam · 29 sep – 5 okt 2025
€ 474.500 prijzengeld · Binnen
Heren Arturo Coello & Agustin Tapia
Dames Delfina Brea Senesi & Gemma Triay Pons
Rotterdam Premier Padel P1
Rotterdam · 8 sep – 15 sep 2024
€ 470.000 prijzengeld
Heren Arturo Coello & Agustin Tapia
Dames Ariana Sanchez Fallada & Paula Josemaria Martin
Amsterdam Padel Open 1000 2023
Amsterdam · 10 okt – 15 okt 2023
Heren Franco Stupaczuk & Martin Di Nenno
WPT Amsterdam Open
Amsterdam · 26 sep – 2 okt 2022
Heren Fernando Belasteguin & Arturo Coello
Dames Marta Ortega Gallego & Beatriz Gonzalez Fernandez
Nederlanders op de wereldranglijst
39 Nederlandse spelers met een officiële positie.
| Positie | Speler | Punten |
|---|---|---|
792 | Marcella KoekDamesNederland | 684 -27 |
1051 | Bo LuttikhuisDamesNederland | 459 -6 |
1131 | Janine HemmesDamesNederland | 412 |
125 | Julian PrinsHerenNederland | 475 +6 |
125 | Youp De KroonHerenNederland | 475 +6 |
1274 | Sten RichtersHerenNederland | 470 -6 |
1431 | Stephanie WeteringsDamesNederland | 255 -9 |
146 | Thijs RoperHerenNederland | 404 |
1503 | Maaike BetzDamesNederland | 238 +3 |
1533 | Liza GroenveldDamesNederland | 228 +3 |
1584 | Tess De VochtDamesNederland | 215 +3 |
1724 | Rosalie Van Der HoekDamesNederland | 187 -8 |
1731 | Puck BernardDamesNederland | 186 |
1924 | Menno NoltenHerenNederland | 283 |
2341 | Jorrit HazebroekHerenNederland | 189 +2 |
2473 | Bart Van OpstalHerenNederland | 170 |
2735 | Kai GroenHerenNederland | 146 -3 |
2767 | Bram MeijerHerenNederland | 143 +8 |
2881 | Thomas PankenHerenNederland | 134 +2 |
3038 | Mats GroenHerenNederland | 127 -3 |
| Positie | Speler | Punten |
|---|---|---|
347 | Imran Danill Van DijkHerenNederland | 104 |
3604 | Karin Marlies LemsDamesNederland | 51 |
3627 | Lars Du PreeHerenNederland | 98 -2 |
3781 | Merel Van HoutenDamesNederland | 47 |
39418 | Jort NoltenHerenNederland | 82 +5 |
412 | Nino ZweersHerenNederland | 77 |
4234 | Nicolas Van BetuwHerenNederland | 75 |
44135 | Joyce NouwsDamesNederland | 36 +5 |
4431 | Jorrit NotenboomHerenNederland | 69 |
5693 | Tygho SchoonusHerenNederland | 44 |
5983 | Yikun ChenDamesNederland | 21 |
6251 | Yannick VerwaterHerenNederland | 38 |
7254 | Noah CecchiHerenNederland | 30 |
7254 | Thijs De KroonHerenNederland | 30 |
756 | Jasha SaasHerenNederland | 28 |
85451 | Robin SietsmaHerenNederland | 24 +3 |
12972 | John De WaeleHerenNederland | 11 |
17812 | Sem SnoekHerenNederland | 6 |
1938 | Marnix Van DalenHerenNederland | 5 |
Bron: padelapi.org. Spelers met een gedeelde positie staan op dezelfde plaats — dat is hoe de officiële ranglijst ze telt.