Officiële
ranglijsten
Jouw plek tussen alle leden, naast de wereldtop.

SamenPadellen
Alle leden op MatchControl Score.
Wereldranglijst
De professionals, ter vergelijking.
| Positie | Speler | Punten |
|---|---|---|
1 | Agustin TapiaArgentinië | 19.840 -71 |
1 | Arturo CoelloSpanje | 19.840 -71 |
3 | Alejandro GalanSpanje | 16.860 -863 |
3 | Federico ChingottoArgentinië | 16.860 -863 |
5 | Juan LebronSpanje | 7.590 -180 |
6 | Leo AugsburgerArgentinië | 7.140 -193 |
71 | Franco StupaczukArgentinië | 6.090 |
81 | Francisco NavarroSpanje | 6.070 -116 |
91 | Jon SanzSpanje | 5.590 +167 |
101 | Miguel YanguasSpanje | 5.580 -26 |
111 | Francisco GuerreroSpanje | 4.820 -141 |
121 | Martin Di NennoArgentinië | 4.710 -283 |
13 | Jorge NietoSpanje | 4.515 -26 |
14 | Momo GonzalezSpanje | 4.320 -103 |
15 | Lucas CampagnoloBrazilië | 3.620 -46 |
16 | Javier LealSpanje | 3.513 -48 |
171 | Juan TelloArgentinië | 3.090 |
181 | Edu AlonsoSpanje | 3.085 -58 |
19 | Javier GarridoSpanje | 2.820 -58 |
20 | Lucas BergaminiBrazilië | 2.720 -71 |
21 | Juanlu EsbriSpanje | 2.640 -45 |
222 | Jairo BautistaSpanje | 2.425 -6 |
23 | Alex RuizSpanje | 2.410 -51 |
243 | Gonzalo AlfonsoArgentinië | 2.383 +62 |
253 | Javier GarciaSpanje | 2.373 -133 |
264 | Sanyo GutierrezArgentinië | 2.313 +42 |
272 | Maximiliano ArceArgentinië | 2.305 -110 |
281 | Jose JimenezSpanje | 2.298 -3 |
293 | Inigo JofreVerenigde Arabische Emiraten | 2.278 -48 |
302 | Alejandro ArroyoSpanje | 2.260 -58 |
31 | Alex ChozasArgentinië | 2.110 -6 |
322 | Tino LibaakArgentinië | 2.103 +42 |
33 | Aimar GoñiSpanje | 2.090 |
342 | Tolito AguirreArgentinië | 2.058 +32 |
351 | David GalaSpanje | 2.032 -29 |
364 | Javier BarahonaSpanje | 1.998 -103 |
37 | Maxi Sanchez BlascoArgentinië | 1.870 +45 |
38 | Pol HernandezSpanje | 1.703 -68 |
39 | Guillermo ColladoSpanje | 1.649 -86 |
40 | Pablo GarciaSpanje | 1.645 +55 |
41 | Enzo JensenItalië | 1.396 -23 |
421 | Luis HernandezSpanje | 1.354 +2 |
431 | Juan Ignacio De PascualArgentinië | 1.326 -55 |
44 | Jose Antonio DiestroSpanje | 1.323 -3 |
45 | Alonso Rodriguez MartinezSpanje | 1.275 -30 |
461 | Marc Sintes VillalongaSpanje | 1.184 -10 |
471 | Francisco Cabeza TeresSpanje | 1.177 +2 |
485 | Ignacio PiottoArgentinië | 1.176 +52 |
49 | Flavio AbbateItalië | 1.159 -7 |
501 | Javier MartinezSpanje | 1.150 +4 |
Toernooien in Nederland
Internationale toernooien op Nederlandse bodem — nu bezig, aankomend en gespeeld.
Rotterdam P2 2026
Rotterdam · 28 sep – 4 okt 2026
€ 264.534 prijzengeld · Binnen
Heren Agustin Tapia & Arturo Coello
Dames Ariana Sanchez Fallada & Andrea Ustero Prieto
FIP Silver Houten
Houten · 25 sep – 27 sep 2026
€ 9.000 prijzengeld · Binnen
Heren Julieta Evangelina Bidahorria & Virginia Riera
Dames Julieta Evangelina Bidahorria & Virginia Riera
FIP Silver Padel Copa Utrecht 2026
Utrecht · 9 sep – 13 sep 2026
€ 18.000 prijzengeld · Buiten
Heren Daniel Santigosa & Ramiro Valenzuela
Dames Justine Pysson & Elyne Boeykens
FIP Silver Westerbork
Westerbork · 28 aug – 30 aug 2026
€ 9.000 prijzengeld · Buiten
Heren Marta Caparros Maldonado & Agueda Perez Ortiz
Dames Marta Caparros Maldonado & Agueda Perez Ortiz
Rotterdam P1
Rotterdam · 29 sep – 5 okt 2025
€ 474.500 prijzengeld · Binnen
Heren Arturo Coello & Agustin Tapia
Dames Delfina Brea Senesi & Gemma Triay Pons
Rotterdam Premier Padel P1
Rotterdam · 8 sep – 15 sep 2024
€ 470.000 prijzengeld
Heren Arturo Coello & Agustin Tapia
Dames Ariana Sanchez Fallada & Paula Josemaria Martin
Amsterdam Padel Open 1000 2023
Amsterdam · 10 okt – 15 okt 2023
Heren Franco Stupaczuk & Martin Di Nenno
WPT Amsterdam Open
Amsterdam · 26 sep – 2 okt 2022
Heren Fernando Belasteguin & Arturo Coello
Dames Marta Ortega Gallego & Beatriz Gonzalez Fernandez
Nederlanders op de wereldranglijst
50 Nederlandse spelers met een officiële positie.
| Positie | Speler | Punten |
|---|---|---|
843 | Marcella KoekDamesNederland | 626 -32 |
1001 | Bo LuttikhuisDamesNederland | 488 -10 |
1041 | Janine HemmesDamesNederland | 440 -17 |
11413 | Sten RichtersHerenNederland | 514 +32 |
1211 | Julian PrinsHerenNederland | 490 -8 |
1211 | Youp De KroonHerenNederland | 490 -8 |
1283 | Thijs RoperHerenNederland | 460 +6 |
1421 | Liza GroenveldDamesNederland | 267 +3 |
1512 | Stephanie WeteringsDamesNederland | 232 -12 |
1531 | Maaike BetzDamesNederland | 231 -6 |
1641 | Tess De VochtDamesNederland | 212 |
1904 | Puck BernardDamesNederland | 152 +5 |
1973 | Menno NoltenHerenNederland | 253 +1 |
24812 | Jorrit HazebroekHerenNederland | 174 -17 |
2533 | Rosalie Van Der HoekDamesNederland | 95 |
2661 | Kai GroenHerenNederland | 156 -2 |
2804 | Bart Van OpstalHerenNederland | 146 +2 |
2815 | Bram MeijerHerenNederland | 144 +1 |
2921 | Mats GroenHerenNederland | 137 -2 |
33417 | Karin Marlies LemsDamesNederland | 63 +5 |
34039 | Thomas PankenHerenNederland | 106 -25 |
3501 | Merel Van HoutenDamesNederland | 58 |
3515 | Lars Du PreeHerenNederland | 100 |
3535 | Jort NoltenHerenNederland | 99 |
3591 | Joyce NouwsDamesNederland | 52 |
| Positie | Speler | Punten |
|---|---|---|
3666 | Imran Danill Van DijkHerenNederland | 92 -6 |
44610 | Jorrit NotenboomHerenNederland | 66 |
4565 | Nino ZweersHerenNederland | 65 |
47429 | Nicolas Van BetuwHerenNederland | 60 -8 |
5177 | Tessa NikkelenDamesNederland | 27 |
51829 | Roman WinkHerenNederland | 54 -5 |
5636 | Tygho SchoonusHerenNederland | 48 |
6016 | Yannick VerwaterHerenNederland | 43 |
6133 | Yikun ChenDamesNederland | 21 |
61933 | Daan JansHerenNederland | 41 +5 |
63410 | Pieter HermusHerenNederland | 39 |
64412 | Noah CecchiHerenNederland | 38 |
6671 | Judith Van KesselDamesNederland | 18 |
6892 | Jasha SaasHerenNederland | 33 |
7537 | Robin SietsmaHerenNederland | 29 |
8287 | Emma TrompDamesNederland | 13 |
8287 | Moesha Van LeeuwenDamesNederland | 13 |
8743 | Thijs De KroonHerenNederland | 23 |
10282 | Anshika RajagopalDamesNederland | 8 |
10282 | Rishita RajagopalDamesNederland | 8 |
1270 | Anne Cathrien DuijnhouwerDamesNederland | 5 |
13139 | John De WaeleHerenNederland | 11 |
17954 | Sem SnoekHerenNederland | 6 |
195711 | Daan KoeneHerenNederland | 5 |
195711 | Marnix Van DalenHerenNederland | 5 |
Bron: padelapi.org. Spelers met een gedeelde positie staan op dezelfde plaats — dat is hoe de officiële ranglijst ze telt.